Sie suchen einen verlässlichen Partner für den Wegebau und die Kranstellflächen Ihrer Windkraftanlagen?
Erfolgreich abgeschlossene Baustellen für 124 Windmühlen und mehr beweisen:
Der Wegebau im Bereich des Windenergiepark-Sektors gehört von der Planung bis zur Ausführung zu unseren Kernkompetenzen! Gewinnen Sie einen ersten Eindruck über unsere Videos:
Schnelle Fragen? Wir stehen Ihnen gerne unter der Rufnummer 04673 - 96 000 oder per Mail über unser Kontaktformular zur Verfügung.
| Windpark | Anzahl WEA | |
| 1. | Behrendorf | 9 |
| 2. | Struckum | 11 |
| 3. | Norstedt I | 7 |
| 4. | Vollstedt | 9 |
| 5. | Drelsdorf I | 3 |
| 6. | Obere Arlau | 12 |
| 7. | Sollwitt | 6 |
| 8. | Dree Meeden | 11 |
| 9. | Veer Dörper | 10 |
| 10. | Norstedt II | 6 |
| 11. | Goldelund | 3 |
| 12. | Bohmstedt | 9 |
| 13. | Wanderup | 13 |
| 14. | Handewitt | 2 |
| 15. | Osterrade | 10 |
| 16. | Handewitt V | 1 |
| 17. | Falkenboe | 2 |
| 18. | Norstedt | 1 |
| 19. | Südermarsch Enercon | 1 |
| 20. | Diedersbüll | 3 |
| 21. | Südermarsch Siemens | 1 |
| 22. | Tating | 2 |
| 23. | Südermarsch General Electric |
1 |
| 24. | Bordelum III |
1 |
| 25. | Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog |
9 |
| 26. | Drelsdorf |
2 |